Tham gia bảo hiểm y tế là sự lựa chọn thiết thực nhằm bảo đảm sức khỏe cũng như tài chính của bản thân và gia đình. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật mức đóng bảo hiểm y tế mới nhất theo quy định hiện hành.
Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2024 và Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP đã quy định chi tiết mức đóng mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất theo các nhóm đối tượng. Do đó, để xác định mức đóng BHYT cần dựa trên một trong các căn cứ sau:
(1) Tiền lương tháng đóng BHYT bắt buộc;
(2) Tiền lương hưu, trợ cấp;
(3) Tức tham chiếu.
Hiện nay, mức tham chiếu được áp dụng là lương cơ bản, cụ thể là 2,34 triệu đồng/tháng.Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT do người lao động, người sử dụng lao động hoặc cả 2 cùng đóng.
Đối tượng tham gia BHYT | Căn cứ tính mức đóng | Người lao động | Người sử dụng lao động | Tổng mức đóng BHYT |
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; - Người quản lý (có hưởng tiền lương hàng tháng); - Cán bộ, công chức, viên chức; - Lao động người nước ngoài | Tiền lương tháng đóng BHXH | 1,5% | 3% | 4,5% |
- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; - Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu. | Mức tham chiếu | 1,5% | 3% | 4,5% |
- Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội; - Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ cơ yếu | Mức tham chiếu | 0% | 4,5% | 4,5% |
- Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác/ chức vụ mà chưa bị kỷ luật (Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không bị vi phạm pháp luật, người lao động và người sử dụng lao động phải truy đóng BHYT trên tiền lương truy lĩnh) | 50% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi bị tạm giam | 1,5% | 3% | 4,5% |
Về mức đóng đối với người tự đóng BHYT thì được quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Theo đó, với hộ gia đình sẽ cần đóng 4,5% so với mức tham chiếu theo quy định. Cụ thể có những đối tượng nào được áp dụng quy định này, hãy theo dõi thông tin dưới đây:
Đối tượng tham gia BHYT | Căn cứ tính mức đóng | Mức BHYT cần đóng |
- Người quản lý không hưởng tiền lương hàng tháng; - Chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. | Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc | 4,5% |
- Người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo diện hộ gia đình; - Người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; - Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn HĐLĐ. - Người không thuộc 3 trường hợp trên. | Mức tham chiếu | 4,5% |
Ngoài ra, với người tham gia BHYT tự đóng theo diện hộ gia đình trong năm tài chính, khi đóng BHYT phải tuân theo quy định chi tiết về mức đóng BHYT tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP như sau:
Đối tượng đóng | Căn cứ tính mức đóng | Mức BHYT cần đóng |
Người thứ 1 | Mức tham chiếu | 4,5% |
Người thứ 2 | Mức đóng của người thứ nhất | 70% |
Người thứ 3 | 60% | |
Người thứ 4 | 50% | |
Người thứ 5 trở đi | 40% |
Việc giảm trừ mức đóng này chỉ được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình và cùng tham gia trong năm tài chính.
Đối tượng tham gia BHYT | Căn cứ tính mức đóng | Mức BHYT cần đóng |
- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. | Tiền lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động | 4,5% |
- Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; - NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; - NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau BHXH từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; - Người nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; - Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; - Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng. | Mức tham chiếu | 4,5% |
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. | Tiền trợ cấp thất nghiệp | 4,5% |
Người có công với cách mạng và cựu chiến binh.
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
Trẻ em dưới 6 tuổi.
Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
Người đã hiến bộ phận cơ thể người.
Người thuộc hộ gia đình nghèo; đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.
Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Tại Khoản 6 Điều 6 nghị định 188/2025/NĐ-CP về các đối tượng được Nhà nước đóng toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần mức đóng BHYT theo mức tham chiếu. Cụ thể:
Đối tượng tham gia BHYT | Căn cứ tính mức đóng | Mức hỗ trợ từ NSNN | Mức đóng BHYT |
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo. | Mức tham chiếu | 100% | 4,5% |
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo. | Tối thiểu 70% | 4,5% | |
- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. | Tối thiểu 70% trong vòng 3 năm | 4,5% | |
- Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, Chống mua bán người. | Tối thiểu 50% trong 1 năm | 4,5% | |
- Học sinh, sinh viên; - Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; - Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; - Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; - Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; - Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. | Tối thiểu 50% | 4,5% | |
- Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh. | Tối Thiểu 30% | 4,5% |
Trên đây là quy định về Mức đóng BHYT mới nhất năm 2025